|
На открытом воздухе сплетенный бамбуковый настил/доска террасы Бамбуковый настил Strand Woven изготовлен из натурального бамбука мосо путем сжатия бамбуковых волокон под машиной интенсивного горячего давления 3000 метрических тонов с термочувствительным клеем с низким содержанием летучих органических соединений, который имеет очевидные преимущества перед деревянным настилом и настилом из ДПК по плотности и твердости, композитный. Плотность бамбуковой плитки для настила составляет 1200-1250 кг/м3, а ее твердость составляет 129,HB (Н/мм2), что является идеальным выбором для наружного настила, доски для террасы во дворе, доски для наружного настила, плитки для наружного настила. |
||||||
| Наружный тканый настил (светло-коричневый, средне-коричневый, темно-коричневый, черный), высокая плотность: 1250 кг/м3. | ||||||
|
|
Средняя канавка | |||||
![]() |
Полированный | |||||
![]() |
Гиг Грув | |||||
![]() |
Маленькая канавка | |||||
| 1. Глубокая противогрибковая обработка, гарантия 25 лет. | Цена (долларов США/м2) | Цена (долларов США/м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло-коричневый/средне-коричневый/темно-коричневый | 26.40 | Черный цвет | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Поверхностная противогрибковая обработка, гарантия 15 лет. | Цена (долларов США/м2) | Цена (долларов США/м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло-коричневый/средне-коричневый/темно-коричневый | 23.57 | Черный цвет | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Зажимы/Винты | |||||
| Расстояние между нормалями каждой балки составляет 450-500 мм. для каждой панели требуется 5-6 комплектов зажимов/винтов | ||||||
| Нержавеющие зажимы и винты, зажимы с гальванической обработкой | 0.1 доллар США/комплект | |||||
| Декларация эффективности | ||||||
| Наружный тканый бамбук: |
|
|||||
| Цвет | Светлая карбонизация (желтый, коричневый, мербау и т. д.)/темная карбонизация (черная) | |||||
| Материалы | Натуральный плетеный бамбук с названием растения phyllostachys pubescens | |||||
| Обработка прессованного | Горячее прессование | |||||
| Покраска и УФ | Масло на водной основе (Woca или Civia и т. д.) | |||||
| Технические данные | Результат тестирования | Стандарт тестирования | ||||
| Содержание влаги | Средний: 9,0% | ГБ/Т 30364-2013 Раздел 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| ГБ/Т 17657-2013 Раздел 4.3 | ||||||
| Твердость | Среднее значение: 129 HB (Н/мм2) | ЕН 1534:2010 | ||||
| Классификация противоскользящих свойств | Средний (СРВ): 34, P2 | Испытания проводились в соответствии с Приложением А AS 4586:2013. | ||||
| классификация основана на тесте во влажном состоянии | ||||||
| Коэффициент трения получен из: AS/NZS 36611:1993 «Сопротивление скольжению пешеходных поверхностей». | ||||||
| Классификация огнезащитных материалов | Классификация: Б-с1, д0 Пожарная классификация конструкции | EN13501-1:2018 Классификация строительных изделий и строительных элементов по пожарной безопасности. Часть 1: классификация с использованием данных испытаний на реакцию на огнестойкость. | ||||
| Индекс пламенного распространения | Класс А | АСТМ-Е84 | ||||
| Клей | Водонепроницаемость D3 | Со ссылкой на :GB/T 17657 2013 Раздел 4.59. | ||||
| Эссимион формальдегида | Менее 0,1 мг/л | |||||
| Набухание в толщину после погружения в воду | 0.40% | ЕН 317:1993 | ||||
| Прочность на изгиб и | Прочность на изгиб: 127,7 МПа | См. EN 408:2010+A1:2012, раздел 10 и раздел 19. | ||||
| Модуль (четырехточечный изгиб) | Модуль упругости: 17068МПа | См. EN 408:2010+A1:2012, раздел 10 и раздел 19. | ||||
| Антигрибковое тестирование | Рейтинг 0 – рост грибков не наблюдается при увеличении в 50 раз, условия испытания: 28 дней, относительная влажность 90 %, температура 28 градусов. | JC/T 2039-2010 Антибактериальные и устойчивые к плесени деревянные панели для декора Приложение B: Метод испытания на устойчивость к плесени | ||||
| Перекрестное сопротивление и | Класс Ⅰ (сильная коррозионная стойкость) | GB/T 13942.1-2009 Метод испытания на устойчивость к коррозии. | ||||
| Устойчивость к синим пятнам | Класс 0 | ЕН 152 | ||||
| CO2 Нейронный | Соответствует требованиям систем управления нейтрализацией углерода. | CTS Q/ZG 018 -2022 Регистрационный номер: ZGC23CNS00004ROM | ||||
горячая этикетка : Плетеный бамбуковый настил, Китай, производители, фабрика, поставщики, индивидуальные, цена, сделано в Китае
| 1. Глубокая противогрибковая обработка, гарантия 25 лет. | Цена (долларов США/м2) | Цена (долларов США/м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло-коричневый/средне-коричневый/темно-коричневый
|
26.40 | Черный цвет | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Поверхностная противогрибковая обработка, гарантия 15 лет. | Цена (долларов США/м2) | Цена (долларов США/м2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло-коричневый/средне-коричневый/темно-коричневый![]() |
23.57 | Черный цвет | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









